Alte Herren

Alt Herrenfußball
Unser Turnierwochenende am 04.09 und 05.09.2020 muss leider entfallen
Am 13.Mai 2017 trafen sich nicht nur die Alten Herren , sondern auch erfreulich viele Familienmitglieder und viele Kinder zur diesjährigen Maitour, die von J. Brüggemann und Joh. Garnschröder organisiert wurde. Eine Teilnehmerzahl von über 50 Personen! hatten wir schon seit vielen Jahren nicht mehr.
Nachdem ein Gewitter kurz nach 13:00 Uhr noch eine eher ungemütliche Tour erwarten ließ, klarte es um kurz vor 14:00 Uhr auf (Danke an unseren Wetterverantworltlichen T. Krieft), so dass unsere Tour doch noch, zwar etwas später, aber wie geplant stattfinden konnte.
Nach einer kurzen Radtour kam schon die erste Zwischenstation bei F. „Amok“ Schröer. Mit gekühltem Bier und Softgetränken sowie einem wunderschönen Spielplatz, wären viele auch gleich da geblieben. Weiter ging es dann Richtung Flugplatz nach Blankenhagen. Ziel war die ehemalige Claas Guss (heute Procast Guss GmbH). J. Haarmann und E. Lohde führten uns durch die Firma und erklärten uns die Produktionsabläufe bei der Herstellung von Gussteilen. Sowohl die Herstellung mit „Sandformen“, als auch die Arbeitsplätze haben vielen doch einiges zum Nachdenken mitgegeben.
Nach der Besichtigung ging es bei herrlichen Sonnenschein zurück zum Clubheim, wo Andrea und Angelo schon mit kalten Getränken auf uns warteten , und wir den Abend mit Gegrilltem und vielen Gesprächen ausklingen ließen. Die Kids kamen mit Karussell, Sandkasten und Fußball auf kleine Tore natürlich auch nicht zu kurz.
Vielen Dank nochmal an die Organisatoren, für die Führung durch die Fa. Procasts Guss und alle Helfer.
Kontakt:
1. Vorsitzende: Volker Dirkorte
Tel.: 0172 - 5251695 ++ E-Mail: mola75@gmx.deSpielbetrieb: Edgar Wolff
Tel.: 05247 - 8955 ++ Mobil: 0151-67646222
E-Mail: edgar.wolff@sw-marienfeld.deTrainer: Edgar Wolff
Termine/Turniere
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Anmeldungen zu diesen Turnier werden gerne schon entgegengenommen.
Folgende Mannschaften haben zugesagt: