Alte Herren

Alt Herrenfußball
Ab Mittwoch,den 20.4.2022 möchten wir mit unserem Training für die Ü50 er beginnen. Start um 19:00 Uhr.
Nach über 2jähriger Pause fand am 14.05.2022 endlich wieder der beliebte Maigang der Alten Herren statt. Bei herrlichem Sommerwetter trafen sich ca. 30 alte und junge „Alte Herren“ mit ihren Familien und Kindern zu einer Radtour durch die heimischen Wiesen und Wälder.
Nach einem kurzen Zwischenstopp bei der Bisonherde vom Hof Birkenhake erreichten wir den Hof Garnschröder, wo uns Johannes und seine Familien bei einer Führung durch den Betrieb erklärten und zeigten, wie eine moderne Milchwirtschaft heute funktioniert – von der vollautomatischen Melkanlage, bei der sich die Milchkühe selbstständig anstellen und gemolken werden (gegen Leckerli) bis zur Wellnessecke mit Massagebürsten. Natürlich blieb es nicht nur beim schauen: Im Anschluss durfte natürlich auch verkostet werden, ob Milch natur, Erdbeermilch oder „Milch 43“. Die Kinder konnten sich derweil im Heu und auf dem Hof austoben.
Bei der Rückkehr am Ruggebusch brutzelte das Fleisch bereits in der von Mola hervorragend angeheizten Gyrospfanne. Diese leerte sich dann (ebenso wie die vielen selbstgemachten Salate) rasch und musste einige Male wieder nachgefüllt werden.
Mit Hüpfburg, Sandkasten und Stockbrot für die Kinder, Kaltgetränken, Lattenschießen und guten Gesprächen für die Älteren ging dann der Nachmittag rasch in den Abend und in die Nacht über. Das Zitat eines Teilnehmers am nächsten Tag und die Fotos sagen wohl alles „Was ein Abend (Tag)“!!!!
Kontakt:
1. Vorsitzende: Volker Dirkorte
Tel.: 0172 - 5251695 ++ E-Mail: mola75@gmx.deSpielbetrieb Ü32/40 - Trainer: Dennis Will
Tel.: 0160 - 97901175
E-Mail: dennis.will@t-online.deSpielbetrieb Ü50 - Gehfussball: Edgar Wolff
Tel.: 05247 - 8955 ++ Mobil: 0151-67646222
E-Mail: edgar.wolff@sw-marienfeld.de
Termine/Turniere
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||